基建计算器

基建有风险,升级需谨慎!



:
点击查看球迷数
:
:
:
:
:
:
:
:
: :
Estimated Season Earning










上座率估算:
快餐店 纪念品摊 热狗摊 餐厅 纪念品商店 停车场和厕所 球场照明系统
花费成本 净利润 成本抵消时间(回报期) 花费成本 净利润 成本抵消时间(回报期) 花费成本 净利润 成本抵消时间(回报期) 花费成本 净利润 成本抵消时间(回报期) 花费成本 净利润 成本抵消时间(回报期) 花费成本 规模 净利润 成本抵消时间(回报期) 花费成本 规模 净利润 成本抵消时间
1 -187,000 -500,000 -125,000 -250,000 -80,000 -125,000 -1,000,000
2 -375,000 -1,000,000 -250,000 -500,000 -160,000 -750,000 -20,000,000
3 -750,000 -2,000,000 -500,000 -1,000,000 -300,000 -2,250,000
4 -1,500,000 -4,000,000 -1,000,000 -2,000,000 -600,000 -5,000,000
5 -3,000,000 -8,000,000 -2,000,000 -4,000,000 -1,000,000 -9,000,000
6 -4,500,000 -12,000,000 -3,000,000 -6,000,000 -1,400,000 -15,000,000
7 -6,000,000 -16,000,000 -4,000,000 -8,000,000 -1,800,000 -22,500,000
8 -7,500,000 -20,000,000 -5,000,000 -10,000,000 -2,500,000 -30,000,000
9 -11,250,000 -30,000,000 -7,500,000 -15,000,000 -3,250,000 -40,000,000
10 -15,000,000 -40,000,000 -10,000,000 -20,000,000 -6,500,000 -50,000,000
By Never Lose (马来西亚 ID:1452677),修正 By 太原FC (ID:246770)

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注