76赛季末中国球队生存报告
TrophyManager中国区统计局版权所有,盗版必究
中国球队经理数:1126 (+225)(除去系统球队、预备队);
十分活跃的球队经理数:362 (-45)(最后登陆时间为三天内);
较活跃的球队经理数:173 (+56)(最后登陆时间为半个月之内,不包含十分活跃的球队经理数)。
富堪敌国的球队数:114 (+2),富甲天下的球队数:45 (+1),这两类球队占了全部球队的14.1% (-3.8%)。
富堪敌国的球队中,中超球队数10 (-1),中甲球队数38 (-4),中乙球队数54 (+7),中丙球队数12 (+0)。全部的富堪敌国球队如下表。
序号 | 俱乐部名称 | 级别 | 俱乐部ID | 成立时间 | 最后登录月 | 最后登录日 | 财政 | 付费用户 |
1 | IV R-Zone United | 中超联赛 | 1775583 | 2011-02-25 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
2 | 大道朝天 | 中超联赛 | 1257939 | 2010-03-11 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
3 | 里昂LYON FC | 中超联赛 | 4015710 | 2017-04-17 | 6 | 21 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
4 | 陕西长安竞技足球俱乐部 | 中超联赛 | 3899476 | 2016-08-28 | 6 | 22 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
5 | 宁波东海明珠 | 中超联赛 | 473403 | 2008-12-24 | 5 | 21 | (TM 1.5B~+∞) |
|
6 | 大连秋叶 | 中超联赛 | 4288412 | 2019-04-20 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
7 | bluesky | 中超联赛 | 3473744 | 2014-10-28 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
8 | 梅麓星空 | 中超联赛 | 4202000 | 2018-07-10 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
9 | 孙笑川258 | 中超联赛 | 4357352 | 2019-11-18 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
10 | 太原龙城足球俱乐部 | 中超联赛 | 246770 | 2008-02-01 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
11 | 蓝调火花 | 中甲联赛 组 1 | 4072599 | 2017-08-05 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
12 | 魔法少女TeRiRi | 中甲联赛 组 1 | 4357365 | 2019-11-18 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
13 | 赛力联 | 中甲联赛 组 1 | 4340702 | 2019-10-25 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
14 | 大桥飞隼F.C | 中甲联赛 组 1 | 4307824 | 2019-06-20 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
15 | 中联2017 FC | 中甲联赛 组 1 | 4067512 | 2017-08-04 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
16 | 大白菜FC | 中甲联赛 组 1 | 3928432 | 2016-10-31 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
17 | 大连深海海参老板亲售 | 中甲联赛 组 1 | 459094 | 2008-11-29 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
18 | 微山湖游击队 | 中甲联赛 组 1 | 2779449 | 2013-02-03 | 6 | 22 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
19 | AC-MILANO | 中甲联赛 组 1 | 446698 | 2008-11-04 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
20 | EDG丶DLW | 中甲联赛 组 1 | 4453752 | 2021-01-30 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
21 | LXG | 中甲联赛 组 2 | 3082859 | 2013-08-11 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
22 | 长沙龙虾足球俱乐部 | 中甲联赛 组 2 | 4081207 | 2017-09-14 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
23 | 宁波包子队 | 中甲联赛 组 2 | 3699349 | 2015-11-19 | 6 | 22 | (TM 1.5B~+∞) |
|
24 | Team Edinburgh | 中甲联赛 组 2 | 1257882 | 2010-03-04 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
25 | 青岛海牛 | 中甲联赛 组 2 | 4075546 | 2017-08-24 | 6 | 17 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
26 | 中美两开花 | 中甲联赛 组 2 | 4290733 | 2019-05-02 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) |
|
27 | 天灬淡蓝 | 中甲联赛 组 2 | 4322858 | 2019-08-05 | 6 | 22 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
28 | Greentown | 中甲联赛 组 2 | 126978 | 2007-08-17 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
29 | FC SZDW | 中甲联赛 组 2 | 4289137 | 2019-04-22 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
30 | 厦门蓝狮 | 中甲联赛 组 3 | 4286411 | 2019-04-16 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
31 | Sports food FC™ | 中甲联赛 组 3 | 3186235 | 2013-11-30 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
32 | 盐城超越足球俱乐部 | 中甲联赛 组 3 | 4281656 | 2019-04-14 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
33 | 上海皇家东亚足球俱乐部 | 中甲联赛 组 3 | 1135826 | 2009-12-12 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
34 | 纽约市市委办公室 | 中甲联赛 组 3 | 4157030 | 2018-04-06 | 6 | 18 | (TM 1.5B~+∞) |
|
35 | Zigong IFK | 中甲联赛 组 3 | 3800480 | 2016-03-16 | 6 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
36 | 没头脑和不高兴 | 中甲联赛 组 3 | 1908232 | 2011-06-07 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
37 | 格致科教联队 | 中甲联赛 组 3 | 4055770 | 2017-07-28 | 6 | 19 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
38 | 瓦纳达 FC | 中甲联赛 组 3 | 3330064 | 2014-04-22 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
39 | BOCCHI THE ROCK! | 中甲联赛 组 4 | 4392225 | 2020-04-15 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
40 | 汉星源代 | 中甲联赛 组 4 | 4333777 | 2019-08-08 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
41 | 【稷下学宫】唐风 | 中甲联赛 组 4 | 3269505 | 2014-03-30 | 6 | 22 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
42 | 安中FC | 中甲联赛 组 4 | 4322903 | 2019-08-06 | 6 | 7 | (TM 1.5B~+∞) |
|
43 | 神圣圣西罗 | 中甲联赛 组 4 | 4383284 | 2020-02-14 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
44 | 真的弟弟乔治 | 中甲联赛 组 4 | 4383244 | 2020-02-07 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
45 | JR United | 中甲联赛 组 4 | 4322847 | 2019-08-05 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
46 | GHP | 中甲联赛 组 4 | 401840 | 2008-09-23 | 6 | 17 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
47 | 上海枪手 | 中甲联赛 组 4 | 3831584 | 2016-04-30 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
48 | 阿森纳是冠军! | 中甲联赛 组 4 | 4337026 | 2019-08-31 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
49 | 汕头雄狮 | 中乙联赛 组 1 | 246726 | 2008-03-17 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
50 | 绿帽子戏法 | 中乙联赛 组 1 | 4290773 | 2019-05-04 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
51 | 公馆FC | 中乙联赛 组 1 | 4015714 | 2017-04-18 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
52 | SC Shanghai | 中乙联赛 组 1 | 4473185 | 2021-04-11 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
53 | 海盗战天下第一 | 中乙联赛 组 1 | 4333378 | 2019-08-06 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) |
|
54 | AC Milan F.C™ | 中乙联赛 组 2 | 3993947 | 2017-03-13 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
55 | 重庆云栖足球俱乐部 | 中乙联赛 组 2 | 4101542 | 2017-11-23 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
56 | FC XYAOGLE | 中乙联赛 组 2 | 4383335 | 2020-02-25 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
57 | 载云旗兮委蛇 | 中乙联赛 组 2 | 4357337 | 2019-11-17 | 3 | 30 | (TM 1.5B~+∞) |
|
58 | 武汉宏兴 | 中乙联赛 组 2 | 3922649 | 2016-10-14 | 6 | 21 | (TM 1.5B~+∞) |
|
59 | Build Your Dream | 中乙联赛 组 3 | 4216945 | 2018-09-28 | 6 | 18 | (TM 1.5B~+∞) |
|
60 | 石琴响雪 | 中乙联赛 组 3 | 557446 | 2009-02-14 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
61 | 利物浦 | 中乙联赛 组 4 | 3944165 | 2016-11-24 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) |
|
62 | XXX | 中乙联赛 组 4 | 3847979 | 2016-05-17 | 6 | 21 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
63 | 欢乐的老龙 | 中乙联赛 组 5 | 4310811 | 2019-07-16 | 6 | 5 | (TM 1.5B~+∞) |
|
64 | china no1 | 中乙联赛 组 5 | 4444270 | 2020-10-01 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
65 | 平静与幸福 | 中乙联赛 组 5 | 564847 | 2009-02-24 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
66 | freekick | 中乙联赛 组 5 | 4123164 | 2018-01-14 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
67 | 自由人 | 中乙联赛 组 5 | 4322866 | 2019-08-05 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
68 | You'll Never Walk Alone | 中乙联赛 组 5 | 4290769 | 2019-05-04 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) |
|
69 | 济南泰山 | 中乙联赛 组 6 | 4370152 | 2020-01-21 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
70 | 上虞佳诚FC | 中乙联赛 组 6 | 4444288 | 2020-10-02 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
71 | 海南富国足球俱乐部 | 中乙联赛 组 6 | 2403930 | 2012-05-15 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) |
|
72 | 勇敢之队 | 中乙联赛 组 6 | 4307787 | 2019-06-03 | 6 | 22 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
73 | 翡冷翠 | 中乙联赛 组 7 | 4202570 | 2018-07-20 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
74 | Shen Zhen ARS(Dr.Wenger) | 中乙联赛 组 7 | 1304597 | 2010-04-14 | 6 | 18 | (TM 1.5B~+∞) |
|
75 | Red comet | 中乙联赛 组 7 | 3240027 | 2014-02-02 | 6 | 21 | (TM 1.5B~+∞) |
|
76 | CHINA-MANUTD | 中乙联赛 组 8 | 1199335 | 2010-02-04 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
77 | 广州吴彦祖FC | 中乙联赛 组 8 | 4357371 | 2019-11-18 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
78 | Mountain King Utd | 中乙联赛 组 8 | 3982231 | 2017-03-06 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
79 | 江苏恒顺俱乐部队 | 中乙联赛 组 9 | 3343396 | 2014-05-08 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
80 | 河南建业 | 中乙联赛 组 9 | 4307806 | 2019-06-12 | 6 | 20 | (TM 1.5B~+∞) |
|
81 | Castilla CF | 中乙联赛 组 10 | 4370151 | 2020-01-21 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
82 | 独立团 | 中乙联赛 组 10 | 4254837 | 2019-01-05 | 6 | 21 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
83 | 老城根足球俱乐部 | 中乙联赛 组 11 | 3697627 | 2015-11-10 | 6 | 19 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
84 | Red FC | 中乙联赛 组 11 | 2135171 | 2012-02-12 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
85 | Bandung United FC | 中乙联赛 组 11 | 539022 | 2009-01-08 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) |
|
86 | 书店 | 中乙联赛 组 11 | 4453745 | 2021-01-28 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
87 | 暗之猪侠 | 中乙联赛 组 11 | 4290554 | 2019-04-27 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
88 | 初心和使命学习队 | 中乙联赛 组 11 | 4359893 | 2019-12-05 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
89 | F.C. SRW | 中乙联赛 组 12 | 4284608 | 2019-04-16 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
90 | 东矶岛FC | 中乙联赛 组 12 | 4357410 | 2019-11-23 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
91 | 流火弱水 | 中乙联赛 组 12 | 4289127 | 2019-04-21 | 6 | 17 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
92 | 一木晨星 | 中乙联赛 组 12 | 4336402 | 2019-08-12 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
93 | 青山路五号 | 中乙联赛 组 13 | 3827692 | 2016-04-24 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
94 | Jiangsu Sainty | 中乙联赛 组 13 | 3077843 | 2013-08-06 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
95 | 老衲法号乱来 | 中乙联赛 组 13 | 4359723 | 2019-11-27 | 6 | 21 | (TM 1.5B~+∞) |
|
96 | 南京紫峰①号 | 中乙联赛 组 14 | 4502668 | 2021-08-25 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
97 | liverpool | 中乙联赛 组 14 | 2310017 | 2012-04-15 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
98 | Acheng C.F.C | 中乙联赛 组 15 | 4339223 | 2019-09-19 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
99 | 中国城管 | 中乙联赛 组 15 | 3993952 | 2017-03-14 | 6 | 18 | (TM 1.5B~+∞) |
|
100 | Beihai taishan FC | 中乙联赛 组 16 | 3982210 | 2017-02-27 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
101 | 武城光耀足球俱乐部 | 中乙联赛 组 16 | 275965 | 2008-05-27 | 5 | 13 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
102 | 小将Rosicky | 中乙联赛 组 16 | 4290837 | 2019-05-08 | 6 | 21 | (TM 1.5B~+∞) |
|
103 | 教主 | 中丙联赛 组 8 | 795504 | 2009-07-06 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
104 | 【GIONEE】君少 | 中丙联赛 组 8 | 4072600 | 2017-08-05 | 6 | 2 | (TM 1.5B~+∞) |
|
105 | ShenZhen FC™ | 中丙联赛 组 9 | 3341473 | 2014-04-30 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
106 | 灰化申花会发黑 | 中丙联赛 组 9 | 3982224 | 2017-03-04 | 6 | 16 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
107 | 义乌创达集团有限公司 | 中丙联赛 组 10 | 3531579 | 2015-02-11 | 6 | 23 | (TM 1.5B~+∞) |
|
108 | FC Hankow Bank | 中丙联赛 组 11 | 3834830 | 2016-05-10 | 6 | 20 | (TM 1.5B~+∞) |
|
109 | REAL SOHO | 中丙联赛 组 11 | 1052593 | 2009-10-26 | 6 | 12 | (TM 1.5B~+∞) |
|
110 | 华丽 | 中丙联赛 组 12 | 550958 | 2009-02-11 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
111 | Athletics Taibei | 中丙联赛 组 12 | 3070032 | 2013-07-16 | 6 | 6 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
112 | Bayer 04 Leverkusen | 中丙联赛 组 15 | 4055727 | 2017-07-22 | 6 | 18 | (TM 1.5B~+∞) |
|
113 | 仙林大学城 | 中丙联赛 组 16 | 4284506 | 2019-04-15 | 6 | 11 | (TM 1.5B~+∞) |
|
114 | SWU233联队 | 中丙联赛 组 19 | 4336477 | 2019-08-22 | 6 | 24 | (TM 1.5B~+∞) |
|
中国区负债球队一览表:
序号 | 俱乐部名称 | 级别 | 俱乐部ID | 成立时间 | 最后登录月 | 最后登录日 | 财政 | 付费用户 |
1 | 福建龙城 | 中甲联赛 组 2 | 4123155 | 2018-01-13 | 6 | 8 | (TM -∞~-200M) | pro |
2 | 龙熊魔萌 | 中甲联赛 组 3 | 4521021 | 2021-09-28 | 6 | 24 | (TM -50M~0M) | pro |
3 | 上海胜利联队 | 中乙联赛 组 1 | 4001513 | 2017-04-13 | 6 | 21 | (TM -∞~-200M) |
|
4 | 山东泰山队 | 中乙联赛 组 1 | 4483656 | 2021-06-02 | 5 | 20 | (TM -∞~-200M) |
|
5 | 大连新二路FC | 中乙联赛 组 2 | 3667899 | 2015-09-21 | 6 | 22 | (TM -200M~-50M) |
|
6 | AC milan cn | 中乙联赛 组 2 | 4285515 | 2019-04-16 | 6 | 22 | (TM -200M~-50M) |
|
7 | 毛球子 Club | 中乙联赛 组 2 | 4307898 | 2019-07-03 | 6 | 9 | (TM -50M~0M) |
|
8 | 大连蓝胖子 | 中乙联赛 组 5 | 4357391 | 2019-11-20 | 6 | 24 | (TM -∞~-200M) |
|
9 | 上海申花VIP | 中乙联赛 组 5 | 4540251 | 2021-12-19 | 3 | 4 | (TM -∞~-200M) |
|
10 | Poyang Football Club | 中乙联赛 组 6 | 4540282 | 2021-12-30 | 5 | 16 | (TM -50M~0M) |
|
11 | 国际米兰 | 中乙联赛 组 6 | 4585239 | 2022-08-23 | 6 | 21 | (TM -50M~0M) |
|
12 | 梅州城 | 中乙联赛 组 7 | 4530065 | 2021-11-26 | 6 | 20 | (TM -50M~0M) |
|
13 | 靖江绿龙FC | 中乙联赛 组 8 | 4548641 | 2022-03-24 | 3 | 3 | (TM -∞~-200M) |
|
14 | 广州恒大青年梯队 | 中乙联赛 组 9 | 4307799 | 2019-06-08 | 6 | 24 | (TM -200M~-50M) |
|
15 | 花落成诗 | 中乙联赛 组 10 | 4075560 | 2017-08-26 | 3 | 11 | (TM -∞~-200M) |
|
16 | 龙子湖竞技 | 中乙联赛 组 11 | 3438355 | 2014-09-15 | 3 | 25 | (TM -∞~-200M) |
|
17 | 尘世间的迷途小球童 | 中乙联赛 组 12 | 3693791 | 2015-10-28 | 6 | 21 | (TM -200M~-50M) |
|
18 | FC Inventor | 中乙联赛 组 12 | 4585254 | 2022-08-27 | 6 | 4 | (TM -50M~0M) |
|
19 | 合肥金宸俱乐部 | 中乙联赛 组 13 | 3212446 | 2014-01-14 | 6 | 14 | (TM -∞~-200M) |
|
20 | DREAM FLOWER | 中乙联赛 组 14 | 4357377 | 2019-11-19 | 6 | 6 | (TM -∞~-200M) |
|
21 | ZZ Marvin Heloba FC | 中乙联赛 组 14 | 4031059 | 2017-06-12 | 6 | 23 | (TM -∞~-200M) |
|
22 | 红魔FC | 中乙联赛 组 14 | 4424278 | 2020-08-29 | 6 | 23 | (TM -50M~0M) |
|
23 | 石门FC | 中乙联赛 组 15 | 3485706 | 2014-11-16 | 6 | 21 | (TM -∞~-200M) |
|
24 | 贵州蓝梦FC | 中乙联赛 组 15 | 4446312 | 2020-10-31 | 6 | 17 | (TM -50M~0M) |
|
25 | F.C Barcelona | 中乙联赛 组 15 | 4446319 | 2020-11-07 | 5 | 1 | (TM -50M~0M) |
|
26 | 新疆TS | 中乙联赛 组 16 | 3551345 | 2015-03-14 | 6 | 23 | (TM -50M~0M) |
|
27 | 申港联盟俱乐部 | 中乙联赛 组 16 | 3691499 | 2015-10-24 | 2 | 18 | (TM -∞~-200M) |
|
28 | 古城火凤凰 | 中乙联赛 组 16 | 3374388 | 2014-07-07 | 6 | 19 | (TM -∞~-200M) |
|
29 | Jishu I.K. | 中丙联赛 组 7 | 4502674 | 2021-08-27 | 3 | 20 | (TM -200M~-50M) |
|
30 | Linping CD | 中丙联赛 组 9 | 4333813 | 2019-08-09 | 5 | 12 | (TM -200M~-50M) |
|
31 | Tieli UC | 中丙联赛 组 11 | 4142283 | 2018-02-22 | 6 | 22 | (TM -∞~-200M) |
|
32 | Jiujiang F.C.V. | 中丙联赛 组 12 | 4558973 | 2022-04-14 | 6 | 22 | (TM -50M~0M) |
|
33 | 淮左FC | 中丙联赛 组 12 | 4444202 | 2020-09-29 | 2 | 8 | (TM -200M~-50M) |
|
34 | 发粪图墙 | 中丙联赛 组 14 | 4444341 | 2020-10-12 | 6 | 22 | (TM -200M~-50M) |
|
35 | zrzy.LS | 中丙联赛 组 14 | 4521263 | 2021-11-03 | 6 | 19 | (TM -50M~0M) |
|
36 | 大连TAB | 中丙联赛 组 15 | 4216895 | 2018-09-10 | 4 | 23 | (TM -∞~-200M) |
|
37 | 太原FC116足球俱乐部 | 中丙联赛 组 15 | 4433590 | 2020-09-28 | 6 | 24 | (TM -50M~0M) |
|
38 | F.C. 广州恒大 | 中丙联赛 组 16 | 4483585 | 2021-04-24 | 5 | 15 | (TM -∞~-200M) |
|
39 | FC长安竞技 | 中丙联赛 组 16 | 4483586 | 2021-04-24 | 2 | 7 | (TM -∞~-200M) |
|
40 | 利物浦 | 中丙联赛 组 18 | 4357366 | 2019-11-18 | 6 | 21 | (TM -50M~0M) |
|
41 | 四川优必选 | 中丙联赛 组 19 | 4433646 | 2020-09-29 | 4 | 2 | (TM -∞~-200M) |
|
42 | 唐朝神话 | 中丙联赛 组 19 | 4521213 | 2021-10-12 | 3 | 21 | (TM -200M~-50M) |
|
43 | 海峡竞技 | 中丙联赛 组 19 | 4567206 | 2022-06-08 | 6 | 21 | (TM -50M~0M) |
|
44 | 风之羽 | 中丙联赛 组 22 | 4359716 | 2019-11-26 | 6 | 23 | (TM -200M~-50M) |
|
45 | MYTaiji | 中丙联赛 组 23 | 4307840 | 2019-06-28 | 6 | 20 | (TM -200M~-50M) |
|
46 | Tricolour MO | 中丙联赛 组 23 | 4464263 | 2021-02-10 | 6 | 19 | (TM -200M~-50M) |
|
十分活跃的用户中有156 (+0)队拥有会员,占84.8% (-3.3%);
PRO会员球队数:146 (+2);
DIA会员球队数:38 (+8),其中中超球队数8 (+0);中甲球队数15 (+2),中乙球队数9 (+0),中丙球队数6 (+3);
开有预备队的球队数:175 (+0)。
有36 (-5)支球队面临着无PRO而可能解散预备队的风险。
序号 | 俱乐部名称 | 级别 | 俱乐部ID | 成立时间 | 最后登录月 | 最后登录日 | 财政 | 付费用户 |
1 | 武城光耀足球俱乐部 | 中乙联赛 组 16 | 275965 | 2008-05-27 | 5 | 13 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
2 | 宁波东海明珠 | 中超联赛 | 473403 | 2008-12-24 | 5 | 21 | (TM 1.5B~+∞) |
|
3 | 旭日东升 | 中乙联赛 组 8 | 536638 | 2009-01-07 | 5 | 19 | (TM 150M~250M) |
|
4 | Canton C.d.F | 中乙联赛 组 10 | 2667945 | 2012-10-31 | 5 | 25 | (TM 75M~150M) |
|
5 | 龙子湖竞技 | 中乙联赛 组 11 | 3438355 | 2014-09-15 | 3 | 25 | (TM -∞~-200M) |
|
6 | SZ GZ | 中乙联赛 组 9 | 3518587 | 2014-12-31 | 4 | 21 | (TM 600M~1B) |
|
7 | 申港联盟俱乐部 | 中乙联赛 组 16 | 3691499 | 2015-10-24 | 2 | 18 | (TM -∞~-200M) |
|
8 | 花落成诗 | 中乙联赛 组 10 | 4075560 | 2017-08-26 | 3 | 11 | (TM -∞~-200M) |
|
9 | 永远的米兰 | 中乙联赛 组 10 | 4187423 | 2018-06-18 | 4 | 6 | (TM 75M~150M) |
|
10 | 大连TAB | 中丙联赛 组 15 | 4216895 | 2018-09-10 | 4 | 23 | (TM -∞~-200M) |
|
11 | 起名这种事太麻烦了 | 中乙联赛 组 11 | 4287100 | 2019-04-16 | 5 | 14 | (TM 250M~400M) |
|
12 | 许昌东城FC | 中丙联赛 组 11 | 4297060 | 2019-05-14 | 3 | 21 | (TM 75M~150M) |
|
13 | 哈尔滨宇高足球俱乐部 | 中乙联赛 组 10 | 4322870 | 2019-08-06 | 2 | 11 | (TM 600M~1B) |
|
14 | Linping CD | 中丙联赛 组 9 | 4333813 | 2019-08-09 | 5 | 12 | (TM -200M~-50M) |
|
15 | 载云旗兮委蛇 | 中乙联赛 组 2 | 4357337 | 2019-11-17 | 3 | 30 | (TM 1.5B~+∞) |
|
16 | 重庆切尔东 | 中乙联赛 组 15 | 4381044 | 2020-01-24 | 5 | 17 | (TM 150M~250M) | pro |
17 | 淮左FC | 中丙联赛 组 12 | 4444202 | 2020-09-29 | 2 | 8 | (TM -200M~-50M) |
|
18 | 四川优必选 | 中丙联赛 组 19 | 4433646 | 2020-09-29 | 4 | 2 | (TM -∞~-200M) |
|
19 | F.C Barcelona | 中乙联赛 组 15 | 4446319 | 2020-11-07 | 5 | 1 | (TM -50M~0M) |
|
20 | Datong FC | 中乙联赛 组 3 | 4446347 | 2020-12-01 | 2 | 12 | (TM 250M~400M) |
|
21 | 万事屋 | 中乙联赛 组 4 | 4453703 | 2021-01-05 | 3 | 7 | (TM 1B~1.5B) |
|
22 | 梅斯奎恩辣无糖 | 中甲联赛 组 3 | 4464226 | 2021-02-10 | 5 | 23 | (TM 250M~400M) |
|
23 | Thomali Clan KFU | 中乙联赛 组 9 | 4473168 | 2021-04-05 | 3 | 5 | (TM 35M~75M) |
|
24 | F.C. 广州恒大 | 中丙联赛 组 16 | 4483585 | 2021-04-24 | 5 | 15 | (TM -∞~-200M) |
|
25 | FC长安竞技 | 中丙联赛 组 16 | 4483586 | 2021-04-24 | 2 | 7 | (TM -∞~-200M) |
|
26 | 山东泰山队 | 中乙联赛 组 1 | 4483656 | 2021-06-02 | 5 | 20 | (TM -∞~-200M) |
|
27 | 延边朝阳 | 中丙联赛 组 6 | 4483662 | 2021-06-05 | 5 | 12 | (TM 400M~600M) |
|
28 | 广州六中鸽子俱乐部 | 中丙联赛 组 9 | 4488851 | 2021-06-08 | 2 | 14 | (TM 400M~600M) |
|
29 | 中江绿藤足球俱乐部 | 中丙联赛 组 22 | 4502669 | 2021-08-26 | 3 | 2 | (TM 150M~250M) |
|
30 | Jishu I.K. | 中丙联赛 组 7 | 4502674 | 2021-08-27 | 3 | 20 | (TM -200M~-50M) |
|
31 | 唐朝神话 | 中丙联赛 组 19 | 4521213 | 2021-10-12 | 3 | 21 | (TM -200M~-50M) |
|
32 | 上海申花VIP | 中乙联赛 组 5 | 4540251 | 2021-12-19 | 3 | 4 | (TM -∞~-200M) |
|
33 | Poyang Football Club | 中乙联赛 组 6 | 4540282 | 2021-12-30 | 5 | 16 | (TM -50M~0M) |
|
34 | Olympique Heihe | 中丙联赛 组 7 | 4540331 | 2022-01-23 | 4 | 23 | (TM 150M~250M) |
|
35 | W一W | 中乙联赛 组 15 | 4548555 | 2022-02-19 | 5 | 15 | (TM 35M~75M) |
|
36 | 靖江绿龙FC | 中乙联赛 组 8 | 4548641 | 2022-03-24 | 3 | 3 | (TM -∞~-200M) |
|
37 | Linyi FK | 中乙联赛 组 7 | 4563887 | 2022-05-09 | 4 | 23 | (TM 35M~75M) |
|
38 | F.C. Hunchun | 中乙联赛 组 5 | 4567196 | 2022-06-04 | 4 | 23 | (TM 250M~400M) |
|
39 | Nanjing Manchester City | 中丙联赛 组 12 | 4577584 | 2022-07-09 | 2 | 24 | (TM 400M~600M) |
|
40 | Sunshine CN | 中丙联赛 组 11 | 4577600 | 2022-07-21 | 3 | 10 | (TM 150M~250M) |
|
41 | 榮光革命軍 | 中丙联赛 组 10 | 4577613 | 2022-07-27 | 1 | 13 | (TM 35M~75M) | pro |
42 | FBC Gaozhou | 中乙联赛 组 7 | 4585206 | 2022-08-06 | 4 | 23 | (TM 75M~150M) |
|
43 | 嘉州之星 | 中丙联赛 组 20 | 4585243 | 2022-08-24 | 2 | 16 | (TM 75M~150M) |
|
