74赛季末中国球队生存报告
TrophyManager中国区统计局版权所有,盗版必究
中国球队经理数:871 (-48)(除去系统球队、预备队);
十分活跃的球队经理数:407 (+10)(最后登陆时间为三天内);
较活跃的球队经理数:117 (+21)(最后登陆时间为半个月之内,不包含十分活跃的球队经理数)。
富堪敌国的球队数:112 (+10),富甲天下的球队数:44 (+10),这两类球队占了全部球队的17.9% (+3.1%)。
富堪敌国的球队中,中超球队数11 (+2),中甲球队数42 (+9),中乙球队数47 (-2),中丙球队数12 (+1)。全部的富堪敌国球队如下表。
序号 | 俱乐部名称 | 级别 | 俱乐部ID | 成立时间 | 最后登录月 | 最后登录日 | 财政 | 付费用户 |
1 | 欢乐英雄 | 中超联赛 | 1257939 | 2010-03-11 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
2 | 里昂LYON FC | 中超联赛 | 4015710 | 2017-04-17 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
3 | IV R-Zone United | 中超联赛 | 1775583 | 2011-02-25 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
4 | 宁波东海明珠 | 中超联赛 | 473403 | 2008-12-24 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
5 | 梅麓星空 | 中超联赛 | 4202000 | 2018-07-10 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
6 | 上海皇家东亚足球俱乐部 | 中超联赛 | 1135826 | 2009-12-12 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
7 | 陕西长安竞技足球俱乐部 | 中超联赛 | 3899476 | 2016-08-28 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
8 | 魔法少女TeRiRi | 中超联赛 | 4357365 | 2019-11-18 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
9 | LXG | 中超联赛 | 3082859 | 2013-08-11 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
10 | CNMGF退钱!! | 中超联赛 | 2748735 | 2013-01-28 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
11 | GHP | 中超联赛 | 401840 | 2008-09-23 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
12 | SnowyTown | 中甲联赛 组 1 | 3944130 | 2016-11-15 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
13 | 【稷下学宫】山东大胖娃 | 中甲联赛 组 1 | 3899435 | 2016-08-21 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
14 | 太原龙城足球俱乐部 | 中甲联赛 组 1 | 246770 | 2008-02-01 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
15 | 蓝调火花 | 中甲联赛 组 1 | 4072599 | 2017-08-05 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
16 | 青山路五号 | 中甲联赛 组 1 | 3827692 | 2016-04-24 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
17 | 赛力联 | 中甲联赛 组 1 | 4340702 | 2019-10-25 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
18 | 中联2017 FC | 中甲联赛 组 1 | 4067512 | 2017-08-04 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
19 | 黄金右脚 | 中甲联赛 组 1 | 4090058 | 2017-10-26 | 11 | 29 | (TM 1.5B~+∞) |
|
20 | 武汉宏兴 | 中甲联赛 组 1 | 3922649 | 2016-10-14 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
21 | 风生水起李小虎 | 中甲联赛 组 1 | 550958 | 2009-02-11 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) |
|
22 | bluesky | 中甲联赛 组 2 | 3473744 | 2014-10-28 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
23 | 中美两开花 | 中甲联赛 组 2 | 4290733 | 2019-05-02 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
24 | 长沙龙虾足球俱乐部 | 中甲联赛 组 2 | 4081207 | 2017-09-14 | 12 | 13 | (TM 1.5B~+∞) |
|
25 | 天灬淡蓝 | 中甲联赛 组 2 | 4322858 | 2019-08-05 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
26 | F.C. SRW | 中甲联赛 组 2 | 4284608 | 2019-04-16 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
27 | 老城根足球俱乐部 | 中甲联赛 组 2 | 3697627 | 2015-11-10 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
28 | Greentown | 中甲联赛 组 2 | 126978 | 2007-08-17 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
29 | 河南建业 | 中甲联赛 组 2 | 4307806 | 2019-06-12 | 12 | 31 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
30 | Shen Zhen ARS(Dr.Wenger) | 中甲联赛 组 2 | 1304597 | 2010-04-14 | 12 | 31 | (TM 1.5B~+∞) |
|
31 | Castilla CF | 中甲联赛 组 2 | 4370151 | 2020-01-21 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
32 | 射門英雄傳 | 中甲联赛 组 2 | 3993954 | 2017-03-14 | 1 | 1 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
33 | 瓦纳达 FC | 中甲联赛 组 3 | 3330064 | 2014-04-22 | 1 | 1 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
34 | 盐城超越足球俱乐部 | 中甲联赛 组 3 | 4281656 | 2019-04-14 | 1 | 2 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
35 | Nan Jing | 中甲联赛 组 3 | 3944151 | 2016-11-21 | 12 | 31 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
36 | 大连秋叶 | 中甲联赛 组 3 | 4288412 | 2019-04-20 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
37 | Sports food FC™ | 中甲联赛 组 3 | 3186235 | 2013-11-30 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
38 | Team Edinburgh | 中甲联赛 组 3 | 1257882 | 2010-03-04 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
39 | 自由人 | 中甲联赛 组 3 | 4322866 | 2019-08-05 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
40 | 弑影天下 | 中甲联赛 组 3 | 4234347 | 2018-10-15 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
41 | 宁波包子队 | 中甲联赛 组 3 | 3699349 | 2015-11-19 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
42 | Zigong IFK | 中甲联赛 组 3 | 3800480 | 2016-03-16 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) |
|
43 | 安中FC | 中甲联赛 组 4 | 4322903 | 2019-08-06 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
44 | 神圣圣西罗 | 中甲联赛 组 4 | 4383284 | 2020-02-14 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
45 | 【稷下学宫】唐风 | 中甲联赛 组 4 | 3269505 | 2014-03-30 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
46 | 孙笑川258 | 中甲联赛 组 4 | 4357352 | 2019-11-18 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
47 | 上海枪手 | 中甲联赛 组 4 | 3831584 | 2016-04-30 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
48 | 汉星源代 | 中甲联赛 组 4 | 4333777 | 2019-08-08 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
49 | JR United | 中甲联赛 组 4 | 4322847 | 2019-08-05 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
50 | BOCCHI THE ROCK! | 中甲联赛 组 4 | 4392225 | 2020-04-15 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
51 | 大白菜FC | 中甲联赛 组 4 | 3928432 | 2016-10-31 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
52 | 重庆云栖足球俱乐部 | 中甲联赛 组 4 | 4101542 | 2017-11-23 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
53 | 大连深海海参老板亲售 | 中乙联赛 组 1 | 459094 | 2008-11-29 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
54 | 绿帽子戏法 | 中乙联赛 组 1 | 4290773 | 2019-05-04 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
55 | 海盗战天下第一 | 中乙联赛 组 1 | 4333378 | 2019-08-06 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
56 | SC Shanghai | 中乙联赛 组 1 | 4473185 | 2021-04-11 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
57 | AC-MILANO | 中乙联赛 组 2 | 446698 | 2008-11-04 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
58 | 微山湖游击队 | 中乙联赛 组 3 | 2779449 | 2013-02-03 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
59 | Build Your Dream | 中乙联赛 组 3 | 4216945 | 2018-09-28 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
60 | 石琴响雪 | 中乙联赛 组 3 | 557446 | 2009-02-14 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
61 | 真的弟弟乔治 | 中乙联赛 组 4 | 4383244 | 2020-02-07 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
62 | XXX | 中乙联赛 组 4 | 3847979 | 2016-05-17 | 1 | 2 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
63 | 利物浦 | 中乙联赛 组 4 | 3944165 | 2016-11-24 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) |
|
64 | 欢乐的老龙 | 中乙联赛 组 5 | 4310811 | 2019-07-16 | 1 | 2 | (TM 1.5B~+∞) |
|
65 | 永远的巴乔 | 中乙联赛 组 5 | 150335 | 2007-09-22 | 8 | 30 | (TM 1.5B~+∞) |
|
66 | freekick | 中乙联赛 组 5 | 4123164 | 2018-01-14 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
67 | 海南富国足球俱乐部 | 中乙联赛 组 6 | 2403930 | 2012-05-15 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
68 | ADIRA | 中乙联赛 组 6 | 4392307 | 2020-05-13 | 9 | 10 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
69 | 菠萝包 | 中乙联赛 组 6 | 3940619 | 2016-10-31 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
70 | 勇敢之队 | 中乙联赛 组 6 | 4307787 | 2019-06-03 | 1 | 1 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
71 | 阿珍爱上了阿强 | 中乙联赛 组 6 | 4270778 | 2019-02-24 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
72 | 翡冷翠 | 中乙联赛 组 7 | 4202570 | 2018-07-20 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
73 | Red comet | 中乙联赛 组 7 | 3240027 | 2014-02-02 | 1 | 2 | (TM 1.5B~+∞) |
|
74 | 江山健康蜂业 | 中乙联赛 组 7 | 4286424 | 2019-04-16 | 11 | 28 | (TM 1.5B~+∞) |
|
75 | 老衲法号乱来 | 中乙联赛 组 7 | 4359723 | 2019-11-27 | 12 | 31 | (TM 1.5B~+∞) |
|
76 | ShenZhen 野戰隊 | 中乙联赛 组 8 | 2478463 | 2012-06-11 | 12 | 11 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
77 | CHINA-MANUTD | 中乙联赛 组 8 | 1199335 | 2010-02-04 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
78 | Mountain King Utd | 中乙联赛 组 8 | 3982231 | 2017-03-06 | 1 | 2 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
79 | 江苏恒顺俱乐部队 | 中乙联赛 组 9 | 3343396 | 2014-05-08 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
80 | 一木晨星 | 中乙联赛 组 9 | 4336402 | 2019-08-12 | 12 | 25 | (TM 1.5B~+∞) |
|
81 | 仙林大学城 | 中乙联赛 组 9 | 4284506 | 2019-04-15 | 12 | 19 | (TM 1.5B~+∞) |
|
82 | 格致科教联队 | 中乙联赛 组 10 | 4055770 | 2017-07-28 | 12 | 31 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
83 | Vanber FC | 中乙联赛 组 10 | 1257915 | 2010-03-07 | 12 | 21 | (TM 1.5B~+∞) |
|
84 | 独立团 | 中乙联赛 组 10 | 4254837 | 2019-01-05 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
85 | super-inter | 中乙联赛 组 10 | 2938343 | 2013-04-19 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
86 | 济南泰山 | 中乙联赛 组 11 | 4370152 | 2020-01-21 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
87 | Red FC | 中乙联赛 组 11 | 2135171 | 2012-02-12 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
88 | Bandung United FC | 中乙联赛 组 11 | 539022 | 2009-01-08 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
89 | 暗之猪侠 | 中乙联赛 组 11 | 4290554 | 2019-04-27 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
90 | 东矶岛FC | 中乙联赛 组 12 | 4357410 | 2019-11-23 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
91 | Jiangsu Sainty | 中乙联赛 组 13 | 3077843 | 2013-08-06 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
92 | 红黑帝国 | 中乙联赛 组 13 | 1775496 | 2011-02-06 | 12 | 26 | (TM 1.5B~+∞) |
|
93 | 南京紫峰①号 | 中乙联赛 组 14 | 4502668 | 2021-08-25 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
94 | liverpool | 中乙联赛 组 14 | 2310017 | 2012-04-15 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
95 | 小将Rosicky | 中乙联赛 组 15 | 4290837 | 2019-05-08 | 1 | 2 | (TM 1.5B~+∞) |
|
96 | 中国城管 | 中乙联赛 组 15 | 3993952 | 2017-03-14 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) |
|
97 | 福建茗桐 | 中乙联赛 组 16 | 4346746 | 2019-11-01 | 1 | 2 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
98 | 潍坊东方证券足球俱乐部 | 中乙联赛 组 16 | 275965 | 2008-05-27 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
99 | Bayer 04 Leverkusen | 中丙联赛 组 7 | 4055727 | 2017-07-22 | 12 | 19 | (TM 1.5B~+∞) |
|
100 | 教主 | 中丙联赛 组 8 | 795504 | 2009-07-06 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
101 | 【GIONEE】君少 | 中丙联赛 组 8 | 4072600 | 2017-08-05 | 12 | 28 | (TM 1.5B~+∞) |
|
102 | 灰化申花会发黑 | 中丙联赛 组 9 | 3982224 | 2017-03-04 | 12 | 28 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
103 | ShenZhen FC™ | 中丙联赛 组 9 | 3341473 | 2014-04-30 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
104 | 义乌创达集团有限公司 | 中丙联赛 组 10 | 3531579 | 2015-02-11 | 1 | 2 | (TM 1.5B~+∞) |
|
105 | FC Hankow Bank | 中丙联赛 组 11 | 3834830 | 2016-05-10 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
106 | REAL SOHO | 中丙联赛 组 11 | 1052593 | 2009-10-26 | 12 | 28 | (TM 1.5B~+∞) |
|
107 | 海康青年人队 | 中丙联赛 组 11 | 1985090 | 2011-08-21 | 12 | 27 | (TM 1.5B~+∞) |
|
108 | Athletics Taibei | 中丙联赛 组 12 | 3070032 | 2013-07-16 | 12 | 6 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
109 | You'll Never Walk Alone | 中丙联赛 组 17 | 4290769 | 2019-05-04 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) |
|
110 | SWU233联队 | 中丙联赛 组 19 | 4336477 | 2019-08-22 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) |
|
111 | 纽约市市委办公室 | 中甲联赛 组 3 | 4157030 | 2018-04-06 | 1 | 4 | (TM 1.5B~+∞) | pro |
112 | AC Milan F.C™ | 中乙联赛 组 2 | 3993947 | 2017-03-13 | 1 | 3 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
中国区负债球队一览表:
序号 | 俱乐部名称 | 级别 | 俱乐部ID | 成立时间 | 最后登录月 | 最后登录日 | 财政 | 预备队 | 付费用户 |
1 | 石门FC | 中甲联赛 组 4 | 3485706 | 2014-11-16 | 1 | 3 | (TM -∞~-200M) |
|
|
2 | 中国中原足球队 | 中乙联赛 组 1 | 4237172 | 2018-11-21 | 1 | 1 | (TM -200M~-50M) |
|
|
3 | 上海胜利联队 | 中乙联赛 组 1 | 4001513 | 2017-04-13 | 1 | 4 | (TM -∞~-200M) |
|
|
4 | 山东泰山队 | 中乙联赛 组 1 | 4483656 | 2021-06-02 | 12 | 10 | (TM -200M~-50M) |
|
|
5 | DrinkTeamIII | 中乙联赛 组 2 | 275921 | 2008-05-22 | 1 | 4 | (TM -50M~0M) |
|
|
6 | 大连新二路FC | 中乙联赛 组 2 | 3667899 | 2015-09-21 | 1 | 4 | (TM -50M~0M) |
|
|
7 | 四川全兴 | 中乙联赛 组 2 | 4307834 | 2019-06-25 | 10 | 10 | (TM -∞~-200M) |
|
|
8 | Hull City Tigers | 中乙联赛 组 3 | 4336416 | 2019-08-13 | 12 | 5 | (TM -200M~-50M) |
| pro |
9 | Tieli UC | 中乙联赛 组 3 | 4142283 | 2018-02-22 | 1 | 4 | (TM -∞~-200M) |
|
|
10 | 会聚体育 | 中乙联赛 组 4 | 4337015 | 2019-08-29 | 1 | 4 | (TM -50M~0M) |
|
|
11 | 川沙辅川 | 中乙联赛 组 4 | 4081204 | 2017-09-13 | 1 | 3 | (TM -50M~0M) |
|
|
12 | 发粪图墙 | 中乙联赛 组 4 | 4444341 | 2020-10-12 | 1 | 3 | (TM -200M~-50M) |
|
|
13 | 风狂中子 | 中乙联赛 组 5 | 3060611 | 2013-06-27 | 12 | 31 | (TM -200M~-50M) |
| pro |
14 | 大连蓝胖子 | 中乙联赛 组 5 | 4357391 | 2019-11-20 | 1 | 3 | (TM -200M~-50M) |
|
|
15 | 利雅德解放fc | 中乙联赛 组 5 | 4383291 | 2020-02-17 | 1 | 3 | (TM -50M~0M) |
|
|
16 | A.A. Wendeng | 中乙联赛 组 5 | 4336388 | 2019-08-11 | 11 | 3 | (TM -∞~-200M) |
|
|
17 | 上海申花VIP | 中乙联赛 组 5 | 4540251 | 2021-12-19 | 1 | 2 | (TM -50M~0M) |
|
|
18 | Flying Henanese | 中乙联赛 组 6 | 4081202 | 2017-09-13 | 9 | 20 | (TM -∞~-200M) |
|
|
19 | FC 什邡 | 中乙联赛 组 7 | 4492272 | 2021-06-26 | 1 | 4 | (TM -50M~0M) |
|
|
20 | 龙子湖竞技 | 中乙联赛 组 8 | 3438355 | 2014-09-15 | 9 | 14 | (TM -∞~-200M) |
|
|
21 | 龙城FC | 中乙联赛 组 9 | 4444262 | 2020-10-01 | 1 | 2 | (TM -50M~0M) |
| pro |
22 | Man Blue | 中乙联赛 组 9 | 4483589 | 2021-04-28 | 1 | 4 | (TM -50M~0M) |
|
|
23 | 深圳cg | 中乙联赛 组 9 | 4502673 | 2021-08-26 | 11 | 25 | (TM -50M~0M) |
|
|
24 | 到处梦游F.C | 中乙联赛 组 9 | 4548632 | 2022-03-22 | 1 | 4 | (TM -50M~0M) |
| pro |
25 | 长春鸿城 | 中乙联赛 组 9 | 4558905 | 2022-03-28 | 1 | 4 | (TM -50M~0M) |
| pro |
26 | ManUtd 红金龙 | 中乙联赛 组 10 | 3440948 | 2014-09-23 | 9 | 4 | (TM -∞~-200M) |
|
|
27 | 贵州好吃得 一批烙锅俱乐部 | 中乙联赛 组 10 | 4446311 | 2020-10-30 | 1 | 2 | (TM -50M~0M) |
|
|
28 | 花落成诗 | 中乙联赛 组 10 | 4075560 | 2017-08-26 | 12 | 28 | (TM -200M~-50M) |
|
|
29 | 零下8℃ | 中乙联赛 组 10 | 4340457 | 2019-10-14 | 12 | 31 | (TM -50M~0M) |
|
|
30 | Yukin FC | 中乙联赛 组 11 | 4336391 | 2019-08-11 | 9 | 2 | (TM -200M~-50M) |
| pro |
31 | 黑山羊 | 中乙联赛 组 11 | 4123155 | 2018-01-13 | 11 | 30 | (TM -200M~-50M) |
| pro |
32 | 成都红翼 | 中乙联赛 组 12 | 2309923 | 2012-03-31 | 1 | 3 | (TM -∞~-200M) |
|
|
33 | Van Best | 中乙联赛 组 12 | 4540321 | 2022-01-18 | 1 | 4 | (TM -50M~0M) |
| pro |
34 | 大连TAB | 中乙联赛 组 12 | 4216895 | 2018-09-10 | 1 | 4 | (TM -200M~-50M) |
|
|
35 | 开封中原龙 | 中乙联赛 组 13 | 3491082 | 2014-11-28 | 1 | 4 | (TM -50M~0M) |
|
|
36 | SZ Wednesday | 中乙联赛 组 13 | 4370168 | 2020-01-21 | 8 | 21 | (TM -∞~-200M) |
|
|
37 | ZZ Marvin Heloba FC | 中乙联赛 组 14 | 4031059 | 2017-06-12 | 1 | 2 | (TM -∞~-200M) |
|
|
38 | 福建中天 | 中乙联赛 组 15 | 4236530 | 2018-10-26 | 10 | 13 | (TM -200M~-50M) |
|
|
39 | 合肥金宸俱乐部 | 中乙联赛 组 16 | 3212446 | 2014-01-14 | 12 | 26 | (TM -50M~0M) |
|
|
40 | 申港联盟俱乐部 | 中乙联赛 组 16 | 3691499 | 2015-10-24 | 1 | 2 | (TM -∞~-200M) |
|
|
41 | Kaiba F.C. | 中乙联赛 组 16 | 4336484 | 2019-08-23 | 1 | 4 | (TM -200M~-50M) |
|
|
42 | 古城火凤凰 | 中乙联赛 组 16 | 3374388 | 2014-07-07 | 1 | 3 | (TM -∞~-200M) |
|
|
43 | 毛球子 Club | 中丙联赛 组 6 | 4307898 | 2019-07-03 | 1 | 4 | (TM -50M~0M) |
|
|
44 | 弗里德里希斯鲁庄园 | 中丙联赛 组 7 | 4540256 | 2021-12-21 | 12 | 31 | (TM -50M~0M) |
|
|
45 | Jishu I.K. | 中丙联赛 组 7 | 4502674 | 2021-08-27 | 12 | 27 | (TM -50M~0M) |
|
|
46 | 延陵永红 | 中丙联赛 组 9 | 4467139 | 2021-03-09 | 1 | 2 | (TM -50M~0M) |
|
|
47 | 荆州沙市FC | 中丙联赛 组 10 | 4297074 | 2019-05-15 | 12 | 27 | (TM -50M~0M) |
|
|
48 | Rubin Jining | 中丙联赛 组 11 | 4424297 | 2020-09-13 | 9 | 30 | (TM -∞~-200M) |
|
|
49 | 李子璇的球迷 | 中丙联赛 组 13 | 4446342 | 2020-11-27 | 10 | 1 | (TM -∞~-200M) |
|
|
50 | F.C. 广州恒大 | 中丙联赛 组 16 | 4483585 | 2021-04-24 | 12 | 30 | (TM -50M~0M) |
|
|
51 | FC长安竞技 | 中丙联赛 组 16 | 4483586 | 2021-04-24 | 12 | 22 | (TM -50M~0M) |
|
|
52 | 唐朝神话 | 中丙联赛 组 19 | 4521213 | 2021-10-12 | 1 | 4 | (TM -50M~0M) |
|
|
53 | 龙熊魔萌 | 中丙联赛 组 22 | 4521021 | 2021-09-28 | 1 | 4 | (TM -200M~-50M) |
| pro |
54 | 风之羽 | 中丙联赛 组 22 | 4359716 | 2019-11-26 | 1 | 3 | (TM -200M~-50M) |
|
|
55 | Tricolour MO | 中丙联赛 组 23 | 4464263 | 2021-02-10 | 1 | 3 | (TM -200M~-50M) |
|
|
56 | MYTaiji | 中丙联赛 组 23 | 4307840 | 2019-06-28 | 12 | 30 | (TM -50M~0M) |
|
|
十分活跃的用户中有156 (-5)队拥有会员,占88.1% (+4.7%);
PRO会员球队数:144 (-16);
DIA会员球队数:33 (+0),其中中超球队数8 (+0);中甲球队数13(+0),中乙球队数9 (-2),中丙球队数3 (+2);
开有预备队的球队数:175 (-15)。
有31 (-4)支球队面临着无PRO而可能解散预备队的风险。
序号 | 俱乐部名称 | 级别 | 俱乐部ID | 成立时间 | 最后登录月 | 最后登录日 | 财政 | 付费用户 |
1 | 永远的巴乔 | 中乙联赛 组 5 | 150335 | 2007-09-22 | 8 | 30 | (TM 1.5B~+∞) |
|
2 | 精英格勒 | 中乙联赛 组 4 | 396831 | 2008-09-03 | 11 | 29 | (TM 400M~600M) |
|
3 | 龙子湖竞技 | 中乙联赛 组 8 | 3438355 | 2014-09-15 | 9 | 14 | (TM -∞~-200M) |
|
4 | ManUtd 红金龙 | 中乙联赛 组 10 | 3440948 | 2014-09-23 | 9 | 4 | (TM -∞~-200M) |
|
5 | Flying Henanese | 中乙联赛 组 6 | 4081202 | 2017-09-13 | 9 | 20 | (TM -∞~-200M) |
|
6 | 黄金右脚 | 中甲联赛 组 1 | 4090058 | 2017-10-26 | 11 | 29 | (TM 1.5B~+∞) |
|
7 | 黑山羊 | 中乙联赛 组 11 | 4123155 | 2018-01-13 | 11 | 30 | (TM -200M~-50M) | pro |
8 | 王场FC | 中甲联赛 组 1 | 4143556 | 2018-03-13 | 10 | 24 | (TM 600M~1B) |
|
9 | Bishop FC | 中乙联赛 组 2 | 4198356 | 2018-06-29 | 10 | 10 | (TM 150M~250M) |
|
10 | 福建中天 | 中乙联赛 组 15 | 4236530 | 2018-10-26 | 10 | 13 | (TM -200M~-50M) |
|
11 | 江山健康蜂业 | 中乙联赛 组 7 | 4286424 | 2019-04-16 | 11 | 28 | (TM 1.5B~+∞) |
|
12 | 带带俱乐部 | 中丙联赛 组 5 | 4287451 | 2019-04-18 | 9 | 6 | (TM 400M~600M) |
|
13 | 四川全兴 | 中乙联赛 组 2 | 4307834 | 2019-06-25 | 10 | 10 | (TM -∞~-200M) |
|
14 | A.A. Wendeng | 中乙联赛 组 5 | 4336388 | 2019-08-11 | 11 | 3 | (TM -∞~-200M) |
|
15 | Yukin FC | 中乙联赛 组 11 | 4336391 | 2019-08-11 | 9 | 2 | (TM -200M~-50M) | pro |
16 | Hull City Tigers | 中乙联赛 组 3 | 4336416 | 2019-08-13 | 12 | 5 | (TM -200M~-50M) | pro |
17 | 利物浦 | 中丙联赛 组 18 | 4357366 | 2019-11-18 | 9 | 26 | (TM 0M~5M) |
|
18 | SZ Wednesday | 中乙联赛 组 13 | 4370168 | 2020-01-21 | 8 | 21 | (TM -∞~-200M) |
|
19 | ADIRA | 中乙联赛 组 6 | 4392307 | 2020-05-13 | 9 | 10 | (TM 1.5B~+∞) | dia |
20 | Rubin Jining | 中丙联赛 组 11 | 4424297 | 2020-09-13 | 9 | 30 | (TM -∞~-200M) |
|
21 | Shanting J.C | 中丙联赛 组 23 | 4433625 | 2020-09-29 | 11 | 19 | (TM 1B~1.5B) |
|
22 | 李子璇的球迷 | 中丙联赛 组 13 | 4446342 | 2020-11-27 | 10 | 1 | (TM -∞~-200M) |
|
23 | 相城竞技 | 中乙联赛 组 4 | 4467131 | 2021-03-05 | 9 | 5 | (TM 250M~400M) |
|
24 | China Mobile | 中丙联赛 组 19 | 4473197 | 2021-04-14 | 9 | 25 | (TM 150M~250M) |
|
25 | 南花 | 中丙联赛 组 15 | 4483597 | 2021-05-04 | 11 | 8 | (TM 75M~150M) |
|
26 | Hero City | 中乙联赛 组 4 | 4502648 | 2021-08-15 | 11 | 29 | (TM 35M~75M) |
|
27 | 深圳cg | 中乙联赛 组 9 | 4502673 | 2021-08-26 | 11 | 25 | (TM -50M~0M) |
|
28 | Shiqiao US | 中乙联赛 组 12 | 4521221 | 2021-10-15 | 9 | 24 | (TM 150M~250M) |
|
29 | 扬州江建集团 | 中乙联赛 组 2 | 4521225 | 2021-10-16 | 9 | 23 | (TM 75M~150M) |
|
30 | 人类绞杀者 | 中乙联赛 组 14 | 4548564 | 2022-02-26 | 10 | 15 | (TM 250M~400M) |
|
31 | ZINO | 中丙联赛 组 21 | 4548581 | 2022-03-07 | 9 | 26 | (TM 400M~600M) |
|
32 | YiYang United F.C. | 中乙联赛 组 10 | 4558933 | 2022-04-02 | 11 | 11 | (TM 15M~30M) |
|
33 | 江汉绿镇足球俱乐部 | 中丙联赛 组 17 | 4558993 | 2022-04-21 | 9 | 16 | (TM 400M~600M) |
|
