64赛季末中国球队生存报告
TrophyManager中国区统计局版权所有,盗版必究
中国球队经理数:816(-586)(除去系统球队、预备队);
十分活跃的球队经理数:427(+2)(最后登陆时间为9月13日之后);
较活跃的球队经理数:78(最后登陆时间为9月1日至9月12日之间);
富堪敌国的球队数:81(+4),富甲天下的球队数:32(+7),这两类球队占了全部球队的13.8%,拥有中国64.9%的财政资金。
富堪敌国的球队中,中超球队数11(-3),中甲球队数21(+5),中乙球队数39(+9),中丙球队数6(-1)。全部的富堪敌国球队如下表。
序号 | 俱乐部名称 | 级别 | 俱乐部ID | 成立时间 | 最后登录月 | 最后登录日 |
1 | IV R-Zone United | 中超联赛 | 1775583 | 2011-02-25 | 9 | 17 |
2 | Shen Zhen ARS(Dr.Wenger) | 中超联赛 | 1304597 | 2010-04-14 | 9 | 17 |
3 | GHP | 中超联赛 | 401840 | 2008-09-23 | 9 | 17 |
4 | 金™ | 中超联赛 | 463930 | 2008-12-08 | 9 | 17 |
5 | Team Edinburgh | 中超联赛 | 1257882 | 2010-03-04 | 9 | 17 |
6 | 宁波东海明珠 | 中超联赛 | 473403 | 2008-12-24 | 9 | 17 |
7 | bluesky | 中超联赛 | 3473744 | 2014-10-28 | 9 | 17 |
8 | Mountain King Utd | 中超联赛 | 3982231 | 2017-03-06 | 9 | 17 |
9 | TAILAKER | 中超联赛 | 246726 | 2008-03-17 | 9 | 17 |
10 | 【稷下学宫】山东大胖娃 | 中超联赛 | 3899435 | 2016-08-21 | 9 | 17 |
11 | liverpool | 中超联赛 | 2310017 | 2012-04-15 | 9 | 16 |
12 | 老城根足球俱乐部 | 中甲联赛 组 1 | 3697627 | 2015-11-10 | 9 | 17 |
13 | M2 Competition | 中甲联赛 组 1 | 1436810 | 2010-07-09 | 9 | 17 |
14 | 云落长歌 | 中甲联赛 组 1 | 1257939 | 2010-03-11 | 9 | 17 |
15 | 大白菜FC | 中甲联赛 组 1 | 3928432 | 2016-10-31 | 9 | 17 |
16 | AC Milan | 中甲联赛 组 1 | 2383354 | 2012-05-12 | 9 | 16 |
17 | SnowyTown | 中甲联赛 组 2 | 3944130 | 2016-11-15 | 9 | 17 |
18 | AC-MILANO | 中甲联赛 组 2 | 446698 | 2008-11-04 | 9 | 17 |
19 | Greentown | 中甲联赛 组 2 | 126978 | 2007-08-17 | 9 | 17 |
20 | 北京国安 | 中甲联赛 组 2 | 1654257 | 2010-12-17 | 9 | 14 |
21 | ShenZhen 野戰隊 | 中甲联赛 组 2 | 2478463 | 2012-06-11 | 9 | 12 |
22 | LXG | 中甲联赛 组 2 | 3082859 | 2013-08-11 | 9 | 16 |
23 | 太原龙城足球俱乐部 | 中甲联赛 组 3 | 246770 | 2008-02-01 | 9 | 17 |
24 | Nan Jing | 中甲联赛 组 3 | 3944151 | 2016-11-21 | 9 | 17 |
25 | 射門英雄傳 | 中甲联赛 组 3 | 3993954 | 2017-03-14 | 9 | 14 |
26 | Sports food FC™ | 中甲联赛 组 4 | 3186235 | 2013-11-30 | 9 | 16 |
27 | 重庆麻辣火锅 | 中甲联赛 组 4 | 4090030 | 2017-10-17 | 9 | 17 |
28 | 晓 | 中甲联赛 组 4 | 1908232 | 2011-06-07 | 9 | 17 |
29 | 【稷下学宫】橙霸™ | 中甲联赛 组 4 | 3473752 | 2014-10-29 | 9 | 17 |
30 | 宁波包子队 | 中甲联赛 组 4 | 3699349 | 2015-11-19 | 9 | 17 |
31 | Red FC | 中甲联赛 组 4 | 2135171 | 2012-02-12 | 9 | 13 |
32 | 喜洋洋 | 中甲联赛 组 4 | 3409900 | 2014-07-26 | 9 | 17 |
33 | 红黑帝国 | 中乙联赛 组 1 | 1775496 | 2011-02-06 | 9 | 14 |
34 | CHINAWAITER | 中乙联赛 组 1 | 446713 | 2008-11-06 | 9 | 16 |
35 | 黄埔区基建队 | 中乙联赛 组 1 | 639607 | 2009-04-14 | 9 | 6 |
36 | TWDG | 中乙联赛 组 11 | 1446496 | 2010-07-27 | 9 | 16 |
37 | 瓦纳达 FC | 中乙联赛 组 11 | 3330064 | 2014-04-22 | 9 | 17 |
38 | 利物浦 | 中乙联赛 组 11 | 3944165 | 2016-11-24 | 9 | 16 |
39 | 榆社fc | 中乙联赛 组 12 | 3473788 | 2014-11-01 | 9 | 17 |
40 | CCTV-H第5频道联队 | 中乙联赛 组 12 | 223310 | 2008-02-11 | 9 | 3 |
41 | Jiangsu Sainty | 中乙联赛 组 13 | 3077843 | 2013-08-06 | 9 | 16 |
42 | Hangzhou Utd | 中乙联赛 组 14 | 18678 | 2006-08-10 | 9 | 17 |
43 | 微山湖游击队 | 中乙联赛 组 14 | 2779449 | 2013-02-03 | 9 | 13 |
44 | Batistuta FC | 中乙联赛 组 15 | 3361222 | 2014-06-16 | 9 | 17 |
45 | 灰化申花会发黑 | 中乙联赛 组 15 | 3982224 | 2017-03-04 | 9 | 17 |
46 | 士之怒,安拉胡阿克巴 | 中乙联赛 组 15 | 4101529 | 2017-11-17 | 9 | 17 |
47 | 大连深海海参老板亲售 | 中乙联赛 组 15 | 459094 | 2008-11-29 | 9 | 16 |
48 | 精英格勒 | 中乙联赛 组 16 | 396831 | 2008-09-03 | 9 | 17 |
49 | FC Hankow Bank | 中乙联赛 组 16 | 3834830 | 2016-05-10 | 9 | 17 |
50 | Fujian Red Utd. | 中乙联赛 组 2 | 4173117 | 2018-06-08 | 9 | 17 |
51 | 教主 | 中乙联赛 组 2 | 795504 | 2009-07-06 | 9 | 12 |
52 | 中国城管 | 中乙联赛 组 2 | 3993952 | 2017-03-14 | 9 | 14 |
53 | 南通 | 中乙联赛 组 2 | 4101595 | 2017-12-16 | 9 | 17 |
54 | 陕西长安竞技足球俱乐部 | 中乙联赛 组 3 | 3899476 | 2016-08-28 | 9 | 15 |
55 | 义乌创达集团有限公司 | 中乙联赛 组 3 | 3531579 | 2015-02-11 | 9 | 17 |
56 | REAL SOHO | 中乙联赛 组 3 | 1052593 | 2009-10-26 | 9 | 13 |
57 | 公馆FC | 中乙联赛 组 4 | 4015714 | 2017-04-18 | 9 | 17 |
58 | 风生水起李小虎 | 中乙联赛 组 4 | 550958 | 2009-02-11 | 9 | 16 |
59 | Gemini Star United | 中乙联赛 组 4 | 3631802 | 2015-07-18 | 9 | 17 |
60 | 这面甜得掉牙 | 中乙联赛 组 4 | 3699514 | 2015-11-24 | 9 | 14 |
61 | 腾龙阁 | 中乙联赛 组 5 | 3424224 | 2014-08-17 | 9 | 12 |
62 | HJuventsH | 中乙联赛 组 5 | 2916873 | 2013-03-22 | 9 | 12 |
63 | CHINA-MANUTD | 中乙联赛 组 6 | 1199335 | 2010-02-04 | 9 | 16 |
64 | Zigong IFK | 中乙联赛 组 6 | 3800480 | 2016-03-16 | 9 | 15 |
65 | 海南富国足球俱乐部 | 中乙联赛 组 6 | 2403930 | 2012-05-15 | 9 | 15 |
66 | Manchester City Football Club | 中乙联赛 组 7 | 3363055 | 2014-06-17 | 9 | 12 |
67 | 永远的巴乔 | 中乙联赛 组 7 | 150335 | 2007-09-22 | 9 | 17 |
68 | 石琴响雪 | 中乙联赛 组 7 | 557446 | 2009-02-14 | 9 | 14 |
69 | 翡冷翠 | 中乙联赛 组 7 | 4202570 | 2018-07-20 | 9 | 17 |
70 | Bandung United FC | 中乙联赛 组 8 | 539022 | 2009-01-08 | 9 | 15 |
71 | 飞天藏龙 | 中乙联赛 组 9 | 1719963 | 2011-01-25 | 9 | 17 |
72 | 武汉宏兴 | 中丙联赛 组 5 | 3922649 | 2016-10-14 | 9 | 17 |
73 | Athletics Taibei | 中丙联赛 组 25 | 3070032 | 2013-07-16 | 9 | 8 |
74 | freekick | 中丙联赛 组 17 | 4123164 | 2018-01-14 | 9 | 17 |
75 | 【GIONEE】君少 | 中丙联赛 组 16 | 4072600 | 2017-08-05 | 9 | 17 |
76 | 南京自由人 | 中丙联赛 组 16 | 299068 | 2008-07-09 | 9 | 17 |
77 | XXX | 中丙联赛 组 15 | 3847979 | 2016-05-17 | 9 | 12 |
中国区负债球队一览表:
序号 | 俱乐部名称 | 级别 | 俱乐部ID | 成立时间 | 最后登录月 | 最后登录日 | 财政 | 付费用户 |
1 | 青岛海员 | 中甲联赛 组 3 | 4297109 | 2019-05-17 | 9 | 17 | (TM -50M~0M) |
|
2 | 深圳米兰双雄™ | 中甲联赛 组 4 | 1315681 | 2010-04-20 | 6 | 29 | (TM -∞~-200M) |
|
3 | 上海胜利联队 | 中乙联赛 组 1 | 4001513 | 2017-04-13 | 9 | 17 | (TM -200M~-50M) |
|
4 | 泉橙俱乐部 | 中乙联赛 组 2 | 4156997 | 2018-03-25 | 9 | 17 | (TM -∞~-200M) |
|
5 | 魅域之星 | 中乙联赛 组 2 | 4142786 | 2018-02-27 | 9 | 17 | (TM -50M~0M) | pro |
6 | 黄色狂飙 | 中乙联赛 组 3 | 4081479 | 2017-09-24 | 8 | 16 | (TM -200M~-50M) | pro |
7 | GUOAN FC | 中乙联赛 组 3 | 3644341 | 2015-08-14 | 6 | 30 | (TM -200M~-50M) |
|
8 | FB Duobaowan | 中乙联赛 组 3 | 3921409 | 2016-10-05 | 8 | 24 | (TM -200M~-50M) |
|
9 | 阿森纳是冠军! | 中乙联赛 组 4 | 4337026 | 2019-08-31 | 9 | 17 | (TM -50M~0M) | pro |
10 | Beijing Suntendy | 中乙联赛 组 4 | 3751089 | 2015-12-27 | 9 | 17 | (TM -200M~-50M) |
|
11 | 深圳米屌双怂™ | 中乙联赛 组 4 | 3060616 | 2013-06-28 | 9 | 13 | (TM -50M~0M) | pro |
12 | F.C 北京布丁 | 中乙联赛 组 6 | 4216909 | 2018-09-19 | 9 | 17 | (TM -50M~0M) | pro |
13 | F.C. Internazionale Shanghai | 中乙联赛 组 8 | 3079772 | 2013-08-09 | 6 | 1 | (TM -∞~-200M) |
|
14 | 楚中申花 | 中乙联赛 组 8 | 3956436 | 2016-12-13 | 9 | 9 | (TM -200M~-50M) |
|
15 | 大连新二路FC | 中乙联赛 组 9 | 3667899 | 2015-09-21 | 9 | 15 | (TM -50M~0M) |
|
16 | 大舰巨炮主义 | 中乙联赛 组 10 | 4333695 | 2019-08-06 | 9 | 17 | (TM -50M~0M) | pro |
17 | HIT交通成和F.C. | 中乙联赛 组 10 | 4157054 | 2018-04-26 | 9 | 3 | (TM -∞~-200M) | pro |
18 | Shanghai Shenhua | 中乙联赛 组 10 | 4380957 | 2020-01-21 | 9 | 17 | (TM -50M~0M) | pro |
19 | 欢乐的老龙 | 中乙联赛 组 11 | 4310811 | 2019-07-16 | 9 | 17 | (TM -50M~0M) |
|
20 | 申港联盟俱乐部 | 中乙联赛 组 14 | 3691499 | 2015-10-24 | 9 | 16 | (TM -∞~-200M) |
|
21 | 青岛黄海 | 中乙联赛 组 14 | 4036177 | 2017-07-08 | 9 | 15 | (TM -200M~-50M) | pro |
22 | 俊庭第一高手 | 中乙联赛 组 14 | 4336583 | 2019-08-25 | 9 | 13 | (TM -50M~0M) |
|
23 | 辽宁本溪华盛 | 中乙联赛 组 15 | 4336453 | 2019-08-17 | 9 | 17 | (TM -50M~0M) |
|
24 | 重庆切尔东 | 中乙联赛 组 15 | 4381044 | 2020-01-24 | 9 | 17 | (TM -50M~0M) |
|
25 | 成都FC | 中丙联赛 组 1 | 4340589 | 2019-10-24 | 6 | 21 | (TM -50M~0M) |
|
26 | 零下8℃ | 中丙联赛 组 10 | 4340457 | 2019-10-14 | 9 | 14 | (TM -50M~0M) |
|
27 | Tieli UC | 中丙联赛 组 11 | 4142283 | 2018-02-22 | 9 | 17 | (TM -50M~0M) |
|
28 | FC陕西中新浐灞足球队 | 中丙联赛 组 11 | 4142278 | 2018-02-19 | 6 | 1 | (TM -∞~-200M) |
|
29 | Anqing IF | 中丙联赛 组 12 | 4157039 | 2018-04-16 | 6 | 1 | (TM -200M~-50M) |
|
30 | 江苏★虎牙搜张得瘦 | 中丙联赛 组 12 | 4290747 | 2019-05-03 | 8 | 17 | (TM -200M~-50M) |
|
31 | Kaiba F.C. | 中丙联赛 组 19 | 4336484 | 2019-08-23 | 9 | 17 | (TM -50M~0M) |
|
32 | FC陕西国力 | 中丙联赛 组 19 | 4123140 | 2018-01-07 | 6 | 1 | (TM -∞~-200M) |
|
33 | A.A. Wendeng | 中丙联赛 组 20 | 4336388 | 2019-08-11 | 9 | 17 | (TM -50M~0M) |
|
34 | Yulin FCV | 中丙联赛 组 21 | 4333778 | 2019-08-08 | 9 | 6 | (TM -50M~0M) |
|
35 | 歪瓜裂枣 | 中丙联赛 组 24 | 4380487 | 2020-01-21 | 9 | 17 | (TM -50M~0M) |
|
36 | 花落成诗 | 中丙联赛 组 24 | 4075560 | 2017-08-26 | 9 | 6 | (TM -50M~0M) |
|
37 | MYTaiji | 中丙联赛 组 25 | 4307840 | 2019-06-28 | 9 | 17 | (TM -50M~0M) |
|
38 | plumblow | 中丙联赛 组 26 | 4289620 | 2019-04-22 | 9 | 17 | (TM -50M~0M) |
|
39 | FC花菇朵 | 中丙联赛 组 28 | 4142277 | 2018-02-19 | 6 | 1 | (TM -∞~-200M) |
|
PRO会员球队数:147(+8);
DIA会员球队数:23(+3),其中中超球队数8(+0);中甲球队数7(+1),中乙球队数7(+2),中丙球队数1(+0);
开有预备队的球队数:195(+30)。
有45(-38)支球队面临着无PRO而可能解散预备队的风险。
俱乐部名称 | 级别 | 俱乐部ID | 成立时间 | 最后登录月 | 最后登录日 | 财政 | 付费用户 |
深圳米兰双雄™ | 中甲联赛 组 4 | 1315681 | 2010-04-20 | 6 | 29 | (TM -∞~-200M) |
|
无处不在的范尼 | 中乙联赛 组 3 | 2370328 | 2012-05-04 | 7 | 16 | (TM 1.5B~+∞) |
|
GUOAN FC | 中乙联赛 组 3 | 3644341 | 2015-08-14 | 6 | 30 | (TM -200M~-50M) |
|
阿森纳FC | 中乙联赛 组 4 | 4383330 | 2020-02-25 | 6 | 27 | (TM 150M~250M) |
|
F.C. Internazionale Shanghai | 中乙联赛 组 8 | 3079772 | 2013-08-09 | 6 | 1 | (TM -∞~-200M) |
|
武汉卓尔 F.C | 中乙联赛 组 11 | 4402775 | 2020-05-21 | 7 | 23 | (TM 150M~250M) |
|
Aquarius FC | 中乙联赛 组 12 | 3899448 | 2016-08-24 | 7 | 17 | (TM 1.5B~+∞) |
|
A.O. Yanjiang | 中乙联赛 组 12 | 4402843 | 2020-06-16 | 7 | 29 | (TM 75M~150M) |
|
成都FC | 中丙联赛 组 1 | 4340589 | 2019-10-24 | 6 | 21 | (TM -50M~0M) |
|
西城男孩 | 中丙联赛 组 2 | 4402875 | 2020-06-23 | 6 | 24 | (TM 150M~250M) |
|
Gongzhuling SC | 中丙联赛 组 3 | 4402829 | 2020-06-15 | 6 | 21 | (TM 150M~250M) |
|
IF Jining | 中丙联赛 组 4 | 4402548 | 2020-05-17 | 6 | 7 | (TM 150M~250M) |
|
营口踢球者FC | 中丙联赛 组 6 | 4383760 | 2020-03-09 | 6 | 25 | (TM 250M~400M) |
|
北高足球队 | 中丙联赛 组 7 | 4402902 | 2020-07-02 | 7 | 22 | (TM 75M~150M) |
|
旅行者 | 中丙联赛 组 7 | 4402900 | 2020-07-02 | 7 | 25 | (TM 75M~150M) |
|
观音山FC | 中丙联赛 组 8 | 4340579 | 2019-10-22 | 6 | 22 | (TM 250M~400M) |
|
AC Yangliuqing | 中丙联赛 组 8 | 4402895 | 2020-07-01 | 7 | 9 | (TM 75M~150M) |
|
Guozhen K.V | 中丙联赛 组 9 | 4402878 | 2020-06-25 | 6 | 28 | (TM 75M~150M) |
|
Mia5anMia | 中丙联赛 组 9 | 4402883 | 2020-06-26 | 7 | 11 | (TM 75M~150M) |
|
我还是支持拜仁 | 中丙联赛 组 9 | 4402879 | 2020-06-26 | 6 | 26 | (TM 150M~250M) |
|
FC陕西中新浐灞足球队 | 中丙联赛 组 11 | 4142278 | 2018-02-19 | 6 | 1 | (TM -∞~-200M) |
|
Haicheng I.K | 中丙联赛 组 11 | 4384649 | 2020-04-08 | 7 | 17 | (TM 250M~400M) |
|
Anqing IF | 中丙联赛 组 12 | 4157039 | 2018-04-16 | 6 | 1 | (TM -200M~-50M) |
|
Yangchun F.C | 中丙联赛 组 13 | 4402839 | 2020-06-15 | 6 | 29 | (TM 75M~150M) |
|
Hailin C.C. | 中丙联赛 组 13 | 4402837 | 2020-06-15 | 6 | 20 | (TM 150M~250M) |
|
Dalian Sea.L | 中丙联赛 组 13 | 4402841 | 2020-06-16 | 7 | 16 | (TM 75M~150M) |
|
米兰理工代表队 | 中丙联赛 组 14 | 4381095 | 2020-01-27 | 6 | 3 | (TM 150M~250M) |
|
SH.THEIDI.F.C | 中丙联赛 组 14 | 4402830 | 2020-06-15 | 6 | 22 | (TM 150M~250M) |
|
广州联队 | 中丙联赛 组 14 | 4383976 | 2020-03-24 | 7 | 3 | (TM 150M~250M) |
|
FC Spartak Jishui | 中丙联赛 组 14 | 4402822 | 2020-06-10 | 6 | 10 | (TM 150M~250M) |
|
F.C 洛邑球缘 | 中丙联赛 组 15 | 4290847 | 2019-05-10 | 7 | 6 | (TM 250M~400M) |
|
蓝星东方 | 中丙联赛 组 15 | 4402813 | 2020-06-07 | 6 | 14 | (TM 150M~250M) |
|
Widzew Lichuan | 中丙联赛 组 17 | 4383832 | 2020-03-12 | 7 | 11 | (TM 150M~250M) |
|
AC Xinshi | 中丙联赛 组 18 | 4402553 | 2020-05-19 | 7 | 6 | (TM 150M~250M) |
|
Nakhalovka F.C. | 中丙联赛 组 19 | 3751088 | 2015-12-26 | 7 | 10 | (TM 35M~75M) |
|
FC陕西国力 | 中丙联赛 组 19 | 4123140 | 2018-01-07 | 6 | 1 | (TM -∞~-200M) |
|
权王之子 | 中丙联赛 组 22 | 4392270 | 2020-04-28 | 6 | 22 | (TM 150M~250M) |
|
东盛 | 中丙联赛 组 22 | 4359885 | 2019-12-03 | 6 | 18 | (TM 400M~600M) |
|
Dynamo Hami | 中丙联赛 组 23 | 4392246 | 2020-04-20 | 7 | 21 | (TM 150M~250M) |
|
王者归来 | 中丙联赛 组 24 | 4359729 | 2019-11-29 | 6 | 7 | (TM 75M~150M) |
|
Changtu F.K. | 中丙联赛 组 24 | 4388899 | 2020-04-13 | 6 | 30 | (TM 250M~400M) |
|
当湖瓜乡 | 中丙联赛 组 25 | 4370138 | 2020-01-20 | 7 | 10 | (TM 250M~400M) |
|
FC Mia | 中丙联赛 组 25 | 4380494 | 2020-01-21 | 6 | 24 | (TM 400M~600M) |
|
Yuzhou Dream F.C. | 中丙联赛 组 26 | 4311406 | 2019-07-30 | 6 | 22 | (TM 150M~250M) |
|
天津二姑包子CF | 中丙联赛 组 26 | 4370157 | 2020-01-21 | 7 | 29 | (TM 400M~600M) |
|
Shanghai Rangers | 中丙联赛 组 27 | 4357400 | 2019-11-21 | 6 | 28 | (TM 250M~400M) |
|
Wuhan F. C. | 中丙联赛 组 27 | 4346749 | 2019-11-01 | 6 | 11 | (TM 75M~150M) |
|
长安竞技 | 中丙联赛 组 27 | 4079289 | 2017-09-01 | 6 | 28 | (TM 1B~1.5B) |
|
皇家气象 | 中丙联赛 组 27 | 4381124 | 2020-02-01 | 6 | 1 | (TM 150M~250M) |
|
GOD-LMZ | 中丙联赛 组 28 | 4383306 | 2020-02-21 | 6 | 21 | (TM 35M~75M) |
|
RH FC | 中丙联赛 组 28 | 4346805 | 2019-11-09 | 7 | 10 | (TM 150M~250M) |
|
FC花菇朵 | 中丙联赛 组 28 | 4142277 | 2018-02-19 | 6 | 1 | (TM -∞~-200M) |
|
I CAN'T BREATHE | 中丙联赛 组 29 | 4410372 | 2020-07-06 | 7 | 17 | (TM 150M~250M) |
|
【圣安东尼】 | 中丙联赛 组 29 | 4410381 | 2020-07-08 | 7 | 12 | (TM 75M~150M) |
|
新的风暴 | 中丙联赛 组 31 | 4413726 | 2020-07-23 | 7 | 28 | (TM 35M~75M) |
|