63赛季第一周中国球队生存报告
TrophyManager中国区统计局版权所有,盗版必究
中国球队经理数:735(-667)(除去系统球队、预备队);
十分活跃的球队经理数:472(+47)(最后登陆时间为4月10日之后);
较活跃的球队经理数:41(最后登陆时间为3月13日至4月9日之间);
富堪敌国的球队数:74(-3),富甲天下的球队数:25(-6),这两类球队占了全部球队的13.5%,拥有中国64.9%的财政资金。
富堪敌国的球队中,中超球队数12(-2),中甲球队数28(+2),中乙球队数26(-4),中丙球队数8(+1)。全部的富堪敌国球队列表参考62赛季末中国区球队生存报告。
中国区负债球队一览表:
俱乐部名称 | 级别 | 俱乐部ID | 成立时间 | 最后登录月 | 最后登录日 | 财政 | 预备队 | 付费用户 |
F.C. Internazionale Shanghai | 中乙联赛 组 8 | 3079772 | 2013-08-09 | 4 | 11 | (-50M~0M) |
|
|
黑白红黄 | 中乙联赛 组 8 | 3473761 | 2014-10-31 | 3 | 27 | (-50M~0M) |
|
|
plumblow | 中乙联赛 组 7 | 4289620 | 2019-04-22 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
|
|
Blood Raiders | 中乙联赛 组 6 | 4187485 | 2018-06-23 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
| pro |
F.C 北京布丁 | 中乙联赛 组 6 | 4216909 | 2018-09-19 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
| pro |
Zmsterdam FC | 中乙联赛 组 6 | 4284603 | 2019-04-16 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
| pro |
宁波国际米兰 | 中乙联赛 组 5 | 4243997 | 2018-11-27 | 4 | 1 | (-50M~0M) |
|
|
Beijing Suntendy | 中乙联赛 组 4 | 3751089 | 2015-12-27 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
|
|
Greentown FC | 中乙联赛 组 4 | 4067466 | 2017-07-31 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
|
|
深圳壹壹陆足球俱乐部(FC116) | 中乙联赛 组 3 | 2309933 | 2012-04-03 | 3 | 14 | (-200M~-50M) |
|
|
Teoswa FC | 中乙联赛 组 2 | 3372190 | 2014-07-02 | 4 | 13 | (-200M~-50M) |
|
|
魅域之星 | 中乙联赛 组 2 | 4142786 | 2018-02-27 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
|
|
泉橙俱乐部 | 中乙联赛 组 2 | 4156997 | 2018-03-25 | 4 | 12 | (-200M~-50M) |
|
|
青岛黄海 | 中乙联赛 组 14 | 4036177 | 2017-07-08 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
|
|
开封中原龙 | 中乙联赛 组 13 | 3491082 | 2014-11-28 | 4 | 12 | (-50M~0M) |
|
|
HU NAN FC | 中乙联赛 组 13 | 3583919 | 2015-05-15 | 3 | 4 | (-200M~-50M) |
|
|
泉州全城FC | 中乙联赛 组 12 | 4153649 | 2018-03-19 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
|
|
斯国伊欧尼酱FC | 中乙联赛 组 11 | 4297084 | 2019-05-15 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
|
|
申港联盟俱乐部 | 中乙联赛 组 10 | 3691499 | 2015-10-24 | 4 | 13 | (-∞~-200M) |
|
|
青岛海员 | 中乙联赛 组 10 | 4297109 | 2019-05-17 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
|
|
潍坊东方证券足球俱乐部 | 中乙联赛 组 1 | 275965 | 2008-05-27 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
|
|
上海胜利联队 | 中乙联赛 组 1 | 4001513 | 2017-04-13 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
|
|
小诺诺 | 中乙联赛 组 1 | 4237163 | 2018-11-19 | 4 | 11 | (-50M~0M) |
|
|
魔力联 | 中丙联赛 组 7 | 4340702 | 2019-10-25 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
| pro |
世间五彩我执纯白 | 中丙联赛 组 36 | 4357393 | 2019-11-20 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
|
|
楚中申花 | 中丙联赛 组 34 | 3956436 | 2016-12-13 | 4 | 13 | (-∞~-200M) |
|
|
海滨小镇 | 中丙联赛 组 33 | 4202781 | 2018-08-02 | 3 | 25 | (-200M~-50M) |
|
|
FC花菇朵 | 中丙联赛 组 28 | 4142277 | 2018-02-19 | 3 | 11 | (-∞~-200M) |
|
|
花落成诗 | 中丙联赛 组 24 | 4075560 | 2017-08-26 | 4 | 11 | (-200M~-50M) |
|
|
荆州沙市FC | 中丙联赛 组 24 | 4297074 | 2019-05-15 | 3 | 14 | (-50M~0M) |
| pro |
河北华夏幸福 | 中丙联赛 组 23 | 4153648 | 2018-03-19 | 4 | 11 | (-50M~0M) |
|
|
足球经理 | 中丙联赛 组 23 | 4206750 | 2018-08-26 | 4 | 1 | (-200M~-50M) |
|
|
阿珍爱上了阿强 | 中丙联赛 组 21 | 4270778 | 2019-02-24 | 4 | 12 | (-50M~0M) |
| pro |
A.A. Wendeng | 中丙联赛 组 20 | 4336388 | 2019-08-11 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
|
|
FC陕西国力 | 中丙联赛 组 19 | 4123140 | 2018-01-07 | 3 | 11 | (-∞~-200M) |
|
|
Dreamer Galaxy | 中丙联赛 组 11 | 4216906 | 2018-09-16 | 4 | 13 | (-50M~0M) |
|
|
成都FC | 中丙联赛 组 1 | 4340589 | 2019-10-24 | 4 | 6 | (-50M~0M) |
|
|
可以看出,2014年开始新一轮宣传(太原FC)和2017年(福建龙城)、2019~至今(蓝调火花)年三波社区大宣传对中国区球队增长影响显著(已除去流失率的影响。假设流失率固定,则年代越久的球队不活跃的概率越大)。
截止2020年4月13日19时,中国球队中拥有会员的球队共计159队,其中十分活跃的用户中有134队拥有会员,占84.2%。
PRO会员球队数:139;
DIA会员球队数:20,其中中超球队数8;中甲球队数6,中乙球队数5,中丙球队数1(经调查为国外经理的额外球队);
开有预备队的球队数:166(+1)。
有7支球队面临着无PRO而可能解散预备队的风险。