国家队球员数据历史排行(S84)
作者:蓝调火花 (ID: 4072599)

记录一下可追溯记录的nt们的表现
2025.5.4-S84W12更新

===========================
姓名 比赛 进球 助攻 MVP 评分
强林虎 84 0 8 4 5.64
柳长杰 82 17 10 3 5.43
关文祥 77 13 16 3 5.39
卢泽伟 68 0 10 0 5.19
曹先志 64 8 15 5 5.58
冯欣婷 60 19 7 4 5.38
穆亚涛 60 4 5 0 5.29
田鹏辉 58 13 6 5 5.12
郑陈明 58 5 8 4 5.46
廉炼成 56 8 5 10 5.94
连 煦 52 2 6 1 5.16
吴泰源 47 3 2 1 5.18
欧周哲 37 0 0 1 5.64
林佳辰 35 0 1 3 5.89
乐爱山 35 1 2 0 5.47
康建荣 33 15 2 3 5.53
杨慧宇 32 3 1 1 5.19
魏俊超 31 6 6 5 5.74
何美玉 23 2 0 1 5.73
钱罗根 22 1 1 2 5.46

姓名 比赛 进球 助攻 MVP 评分
尹德胜 20 2 1 2 6.02
廉炼成 56 8 5 10 5.94
林佳辰 35 0 1 3 5.89
魏俊超 31 6 6 5 5.74
何美玉 23 2 0 1 5.73
周星光 18 2 1 2 5.71
强林虎 84 0 8 4 5.64
欧周哲 37 0 0 1 5.64
曹先志 64 8 15 5 5.58
韩剑铠 13 0 2 1 5.56
康建荣 33 15 2 3 5.53
乐爱山 35 1 2 0 5.47
郑陈明 58 5 8 4 5.46
钱罗根 22 1 1 2 5.46
徐文志 22 2 3 1 5.45
柳长杰 82 17 10 3 5.43
关文祥 77 13 16 3 5.39
冯欣婷 60 19 7 4 5.38
翟燕怀 21 0 2 0 5.31
穆亚涛 60 4 5 0 5.29
穆欣瑶 17 1 2 0 4.58
徐大磊 19 2 2 1 4.98
颜向伟 16 0 0 0 5.01

=======================
姓名 比赛 进球 助攻 MVP 评分
冯欣婷 60 19 7 4 5.38
柳长杰 82 17 10 3 5.43
康建荣 33 15 2 3 5.53
关文祥 77 13 16 3 5.39
田鹏辉 58 13 6 5 5.12
廉炼成 56 8 5 10 5.94
曹先志 64 8 15 5 5.58
魏俊超 31 6 6 5 5.74
郑陈明 58 5 8 4 5.46
穆亚涛 60 4 5 0 5.29
杨慧宇 32 3 1 1 5.19
吴泰源 47 3 2 1 5.18
尹德胜 20 2 1 2 6.02
何美玉 23 2 0 1 5.73
周星光 18 2 1 2 5.71
徐文志 22 2 3 1 5.45
连 煦 52 2 6 1 5.16
徐大磊 19 2 2 1 4.98

========================
姓名 比赛 进球 助攻 MVP 评分
关文祥 77 13 16 3 5.39
曹先志 64 8 15 5 5.58
柳长杰 82 17 10 3 5.43
卢泽伟 68 0 10 0 5.19
郑陈明 58 5 8 4 5.46
强林虎 84 0 8 4 5.64
冯欣婷 60 19 7 4 5.38
田鹏辉 58 13 6 5 5.12
魏俊超 31 6 6 5 5.74
连 煦 52 2 6 1 5.16
廉炼成 56 8 5 10 5.94
穆亚涛 60 4 5 0 5.29
徐文志 22 2 3 1 5.45
康建荣 33 15 2 3 5.53
吴泰源 47 3 2 1 5.18
徐大磊 19 2 2 1 4.98
乐爱山 35 1 2 0 5.47
穆欣瑶 17 1 2 0 4.58
韩剑铠 13 0 2 1 5.56
翟燕怀 21 0 2 0 5.31

========================
姓名 比赛 进球 助攻 MVP 评分
廉炼成 56 8 5 10 5.94
曹先志 64 8 15 5 5.58
田鹏辉 58 13 6 5 5.12
魏俊超 31 6 6 5 5.74
郑陈明 58 5 8 4 5.46
强林虎 84 0 8 4 5.64
冯欣婷 60 19 7 4 5.38
关文祥 77 13 16 3 5.39
柳长杰 82 17 10 3 5.43
康建荣 33 15 2 3 5.53
林佳辰 35 0 1 3 5.89
尹德胜 20 2 1 2 6.02
周星光 18 2 1 2 5.71
钱罗根 22 1 1 2 5.46


点个赞吧~